Всероссийский профориентационный конкурс «Мой выбор профессии — мой выбор будущего»
| Участник | уч. № | Профильное направление | Научный руководитель | Конкурсный материал (опубликованные работы) |
Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Солдатова Вероника Алексеевна | BK-6215 | Интервью о профессии | Каменева Татьяна Анатольевна | Проводник из прошлого в будущее. | 1 место, 92 баллов(-а) |
| Поливин Григорий Антонович | BK-6073 | Интервью о профессии | Мнацаканян Оксана Вячеславовна | Профессия Авиадиспетчер | 1 место, 91 баллов(-а) |
| Евстропова Дарья Сергеевна | BK-6270 | Интервью о профессии | Бирюкова Галина Владимировна | "Учитель это тот, кто зажигает звезды" | 1 место, 91 баллов(-а) |
| Митякова Анастасия Павловна | BK-6276 | Интервью о профессии | Ротарь Юрий Михайлович | "Чистый источник" | 1 место, 90 баллов(-а) |
| Полежаева Милана Александровна | BK-5911 | Интервью о профессии | Езофатова Елена Викторовна | Разговор о важном | 2 место, 88 баллов(-а) |
| Козлова Марианна Александровна | BK-6269 | Интервью о профессии | Лопатина Галина Павловна | Азбука профессий КФ АО "Апатит" | 2 место, 81 баллов(-а) |
| Данченко Лилия Романовна | BK-6304 | Интервью о профессии | Дерунова Татьяна Владимировна | Проект на тему: «Интервью о профессии учителя» | 3 место, 76 баллов(-а) |
| Мальцев Семён Николаевич | BK-5941 | Интервью о профессии | Эпова Светлана Юрьевна | Видеоролик интервью о профессии | 3 место, 75 баллов(-а) |
| Дольский Егор Кириллович | BK-5672 | Интервью о профессии | Полозова Екатерина Михайловна | Профессии нашей школы | 3 место, 67 баллов(-а) |
| Траторов Данила Никитич | BK-6002 | Мой выбор профессии | Махова Валентина Викторовна | «Мой выбор профессии — мой выбор будущего» | 1 место, 95 баллов(-а) |
| Бобровская Вероника Алексеевна | BK-6056 | Мой выбор профессии | Дзюба Галина Анатольевна | Мой выбор - профессия врача | 1 место, 93 баллов(-а) |
| Бабошин Эдгард Анатольевич | BK-6054 | Мой выбор профессии | Соков Сергей Александрович | Моя профессия - эфиромасличник | 2 место, 93 баллов(-а) |
| Арапова Елизавета Алексеевна | BK-5972 | Мой выбор профессии | Сысоева Елена Анатольевна | Моя мечта стать архитектором | 1 место, 92 баллов(-а) |
| Галочкина Виктория Петровна | BK-5866 | Мой выбор профессии | Полосина Елена Анатольевна | "Профессия - Швея" | 1 место, 92 баллов(-а) |
| Савельев Максим Андреевич | BK-6014 | Мой выбор профессии | Смирнова Наталья Анатольевна | Эссе «Профессия садовника: любовь всей жизни» | 1 место, 91 баллов(-а) |
| Дзибло Евгения Юрьевна | BK-6012 | Мой выбор профессии | Никитина Елена Петровна | Эссе «Мой выбор профессии» | 1 место, 91 баллов(-а) |
| Протоковилова Милена Алексеевна | BK-6058 | Мой выбор профессии | Данько Татьяна Владимировна | Моя будущая профессия- педагог-психолог | 1 место, 91 баллов(-а) |
| Молодова Надежда Владимировна | BK-6075 | Мой выбор профессии | Казакова Татьяна Владимировна | Сочинение-рассуждение с элементами репортажа «Современная швея. Что нужно, чтобы стать успешной» | 2 место, 85 баллов(-а) |
| Устьянцева Дарья Андреевна | BK-6016 | Мой выбор профессии | Никитина Елена Петровна | Сочинение "Российские железные дороги: вчера, сегодня, завтра" | 2 место, 82 баллов(-а) |
| Бадретдинова Элина Ришатовна | BK-6077 | Мой выбор профессии | Сафиуллин Тимур Ралифович | Разработка и внедрение системы профориентационной работы в условиях детского творческого коллектива (на примере «образцового художественного коллектива» ансамбля народного танца «Задоринка» Лянторской детской школы искусств №1)» | 2 место, 81 баллов(-а) |
| Ульяновский Роман Дмитриевич | BK-6083 | Мой выбор профессии | Иванова Екатерина Николаевна | Один день из жизни озеленителя | 3 место, 79 баллов(-а) |
| Янгулов Константин Евгеньевич | BK-5700 | Мой выбор профессии | Вольных Ольга Михайловна | МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК | 3 место, 78 баллов(-а) |
| Чернобаева Анастасия Андреевна | BK-6047 | Мой выбор профессии | Петрова Ольга Васильевна | Делопроизводитель – профессия, не имеющая границ развития | 3 место, 78 баллов(-а) |
| Сорокин Александр Владимирович | BK-6015 | Мой выбор профессии | Никитина Елена Петровна | Презентация «Профессия отрасли РЖД – дежурный по железнодорожной станции» | 3 место, 78 баллов(-а) |
| Мамедова Айгун Тофиговна | BK-5777 | Мой выбор профессии | Кадачигова Елена Александровна | Фармацевт: взгляд на профессию | 3 место, 78 баллов(-а) |
| Кононова Софья Николаевна | BK-5993 | Мой выбор профессии | Измайлова Инесса Константиновна | Мой выбор профессии - мой выбор будущего | 3 место, 76 баллов(-а) |
| Залесский Дмитрий Евгеньевич | BK-6017 | Мой выбор профессии | Никитина Елена Петровна | Эссе "Профессия-учитель" | 3 место, 74 баллов(-а) |
| Баязитова Надежда Маратовна | BK-5794 | Профессии XXI века | Астахова Людмила Андреевна | Мир профессий | 1 место, 93 баллов(-а) |
| Силина Яна Константиновна | BK-5802 | Профессии XXI века | Иголкина Екатерина Владимировна | Презентация Профессии XXI века | 2 место, 87 баллов(-а) |
| Гузь Агата Олеговна | BK-6112 | Профессии XXI века | Каменева Татьяна Анатольевна | Эколог - профессия будущего | 2 место, 80 баллов(-а) |
| Максаков Никита Андреевич | BK-5808 | Профессии XXI века | Езофатова Елена Викторовна | SMM-менеджер | 3 место, 76 баллов(-а) |
| Кириллова Елизавета Дмитриевна | BK-5813 | Профессии XXI века | Иголкина Екатерина Владимировна | Презентация Физик-ядерщик | 3 место, 74 баллов(-а) |
| Климова Маргарита Сергеевна | BK-5671 | Профессии XXI века | Полозова Екатерина Михайловна | Профессии нашего города | 3 место, 74 баллов(-а) |

